技术参数
产品型号 | AXD-840 | AXD-821 | AXD-816 |
外形尺寸 | 125*100*155mm | 134*108*163mm | 134*108*163mm |
屏幕尺寸 | 5寸 | 4.2寸 | 2.7寸 |
测量方法 | 示波法检测方式 | ||
记忆组数 | 2x90组 | ||
显示方式 | 数字式液晶显示 | ||
适合臂围 | 22-32CM | ||
测量精度 | 压力测量最大误差:土3mmHg(士0.4kPa) | ||
充电方式 | Type-c充电(内置锂电池) | Type-C接口或7号电池4节 | |
血压量程 | 0mmHg(0kPa)~280mmHg(37.3kPa)脉率测量范围:(40~180)搏/分 | ||
自动关机 | 无操作约4分钟 | ||
